| SITE ID initial latency (seconds) : last receipt (seconds) |
| KAKQ 0 : 1 | KBGM 1 : 5 | KBOX 1 : 7 | KBUF 1 : 3 | KCAE 0 : 4 | KCBW 2 : 33 | KCCX 1 : 7 | KCLE 1 : 16 | KCLX 0 : 1 | KCXX 1 : 15 |
| KDIX 0 : 7 | KDOX 3 : 2 | KENX 1 : 10 | KFCX 3 : 1 | KGSP 1 : 0 | KGYX 2 : 7 | KILN 1 : 11 | KLTX 0 : 4 | KLWX 0 : 1 | KMHX 1 : 2 |
| KOKX 0 : 4 | KPBZ 0 : 20 | KRAX 0 : 0 | KRLX 2 : 2 | KTYX 0 : 37 |
| KATX 0 : large | KBBX 1 : 15 | KBHX 0 : 9 | KBLX 0 : 4 | KCBX 0 : 2 | KDAX 1 : 7 | KEMX 3 : 1 | KESX 3 : 2 | KFSX 1 : 2 | KGGW 0 : 5 |
| KHNX 1 : 2 | KICX 0 : 1 | KIWA 2 : 0 | KLRX 1 : 1 | KMAX 0 : 12 | KMSX -14 : 12 | KMTX 1 : 0 | KMUX 0 : 2 | KNKX 1 : 23 | KOTX 3 : 1 |
| KPDT 0 : 3 | KRGX 1 : 9 | KRTX 1 : large | KSFX 0 : 3 | KSOX 1 : 7 | KTFX 2 : 4 | KVTX 0 : 9 | KYUX 1 : 2 | PHKI large : 6 | PHKM large : 2 |
| PHMO large : 5 | PHWA large : 7 |
| KABX 1 : 1 | KAMA 1 : 10 | KAMX 1 : 6 | KBMX 0 : 0 | KBRO 1 : 3 | KBYX 0 : 2 | KCRP 0 : 1 | KDFX 1 : 2 | KDGX 1 : 1 | KDYX 1 : 8 |
| KEPZ 3 : 0 | KEVX 2 : 1 | KEWX 0 : 6 | KFDR 1 : 24 | KFDX 1 : 9 | KFFC 0 : 3 | KFWS 2 : 1 | KGRK 0 : 1 | KGWX 1 : 3 | KHDX 1 : 1 |
| KHGX 1 : 1 | KHTX 0 : 0 | KINX 0 : 3 | KJAX 0 : 2 | KJGX 1 : 5 | KLBB 1 : 3 | KLCH 1 : 16 | KLIX 0 : 5 | KLZK 2 : 1 | KMAF 0 : 2 |
| KMLB 0 : 8 | KMOB 3 : 0 | KMRX 0 : 4 | KNQA 1 : 4 | KOHX 1 : 5 | KSHV 4 : 23 | KSJT 0 : 7 | KSRX 0 : 2 | KTBW 1 : 0 | KTLH 1 : 2 |
| KTLX 0 : 8 | KVNX 0 : 27 | TJUA 2 : 4 |
| KABR 1 : 2 | KAPX 1 : 8 | KARX 4 : 0 | KBIS 54 : 2 | KCYS 39 : 1 | KDDC 48 : 8 | KDLH 25 : 4 | KDMX 19 : 1 | KDTX 27 : 19 | KDVN 0 : large |
| KEAX 11 : 6 | KFSD 59 : 7 | KFTG 0 : 3 | KGJX 21 : 4 | KGLD 11 : 3 | KGRB 23 : 5 | KGRR 10 : 3 | KICT 1 : 1 | KILX 2 : 26 | KIND 8 : 6 |
| KIWX 18 : 10 | KJKL 17 : 0 | KLNX 15 : 3 | KLOT 1 : 13 | KLSX 21 : 4 | KLVX 19 : 10 | KMKX 1 : 23 | KMPX 9 : 2 | KMQT 31 : 6 | KMVX 1 : 24 |
| KOAX 1 : 4 | KPAH 37 : 9 | KPUX 3 : 6 | KRIW 10 : 2 | KSGF 0 : 2 | KTWX 0 : 0 | KUDX 5 : 9 | KUEX 27 : 2 | KVWX 21 : 4 |
| 0-10 minutes initial latency : last file received |
| 10-30 minutes initial latency : last file received |
| >30 minutes initial latency : last file received |